+86-18115345983
| Grade | Pull performance | Impact power (AKVJ) | Hardness | ||||||
|
Tensile strength Rm MPa |
Lower yield strength or specified non-proportional extension strength Rel or Rp0.2 MPa MPa |
Elongation after breaking (A)% | Vertical | Horizontal | HBW | HV | HRC&HRB | ||
| Vertical | Vertical | ||||||||
| not less than | no greater than | ||||||||
| 20G | 410-550 | 245 | 24 | 22 | 40 | 27 | 120-160 | 120-160 | - |
| 20MnG | 415-560 | 240 | 22 | 20 | 40 | 27 | 125-170 | 125-170 | - |
| 15MnG | 450-600 | 270 | 22 | 20 | 40 | 27 | 125-180 | 125-180 | - |
| 15CrMoG | 440-640 | 295 | 21 | 19 | 40 | 27 | 125-170 | 125-170 | - |
| 16Mo3 | 450-600 | 280 | 22 | 20 | 40 | 27 | - | - | - |
| P235GH | 360-500 | 235 | 25 | 23 | 40 | 27 | - | - | - |
| P265GH | 410-570 | 265 | 23 | 21 | - | - | - | - | - |
| P235TR1 | 360-500 | 235 | 25 | 23 | 40 | 27 | - | - | - |
| P195TR2 | 320-440 | 195 | 27 | 25 | - | - | - | - | - |
| P1 | ≥380 | 205 | Ar | Ar | - | - | - | - | - |
| P12 | ≥415 | 220 | Ar | Ar | - | - | - | - | - |
| P91 | ≥585 | 415 | Ar | Ar | - | - | - | - | - |
| B | ≥415 | 240 | Ar | Ar | - | - | - | - | - |
| C | ≥485 | 275 | Ar | Ar | - | - | - | - | - |
| 320 | 320-440 | 195 | - | - | - | - | - | - | |
| 360 | 360-480 | 235 | - | - | - | - | - | - | |
| 410 | 410-530 | 235 | - | - | - | - | - | - | |
| 490 | 490-610 | 285 | - | - | - | - | - | - | |
CONTACT
Sales Hotline:86-18115345983
Tel:+86-510-88101858